| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Subject Track | Subject Area | Country | Subject Track | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ms | Yanan | Yang | Tianjin University of Traditional Chinese Medicine | Pharmaceutical Sciences | Gut microbiota-based pharmacology | China | Pharmaceutical Sciences | Research Excellence Award | thescientists.net |
| Assoc. Prof. Dr | Yinfeng | Yang | School of Medical Informatics Engineering, Anhui University of Chinese Medicine | Artificial Intelligence | computational biology, Artificial intelligence | China | Artificial Intelligence | Research Excellence Award | thescientists.net |
| Mr | YONG | YANG | Nanjing University of Science & Technology | Data Science | computing science | China | Data Science | Outstanding Researcher Award | thescientists.net |
| Mr | Hao | Yin | Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | Pharmaceutical Sciences | pharmacology | China | Pharmaceutical Sciences | Best Researcher Award | thescientists.net |
| Prof | Hongming | Yin | Dalian Maritime University | Materials Science | information storage | China | Materials Science | Research Excellence Award | thescientists.net |
| Prof. Dr | Antonio | Zapatero Gaviria | Hospital Universitario de Fuenlabrada | Biomedical Sciences | COVID | Spain | Biomedical Sciences | Best Paper Award | thescientists.net |
| Mr | Mingyang | Zhang | Central China Normal University | Social Science Research | Social Psychology、Sociology of Law | China | Social Science Research | Research Excellence Award | thescientists.net |
| Dr | Song-Lin | Zhou | Hainan Medical University | Biomedical Sciences | Nanomaterials in biomedical applications | China | Biomedical Sciences | Nanotechnology Innovation Award | thescientists.net |
| Assoc. Prof. Dr | Jamal | Zraqou | University of Petra | Machine Learning | Prediction Systems | Jordan | Machine Learning | Research Excellence Award | thescientists.net |
| Prof | Dongfang | 卢 | Central South University | Environmental Science | physical separation techniques | China | Environmental Science | Best Researcher Award | thescientists.net |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Subject Track | Subject Area | Country | Subject Track | Selected for | Biography |
Selected Nominee