| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assist. Prof. Dr | Nevra | Karamüftüoğlu | Health Sciences University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry | Turkey | Materials Science | Dentistry | Best Materials Science Award | View Profile |
| Dr | Zhizhong | Kunming Medical University | China | Artificial Intelligence | Intelligent rehabilitation | Best Innovation Award | View Profile | |
| Dr | Moon Gi | Min | KHNP(Korea Hydro&Nuclear Power) CO., LTD. | South Korea | Nuclear Science | I&C(Instrumentation and Control) | Best Industrial Research Award | View Profile |
| Dr | Mati | Youssoufa | University of Douala | Cameroon | Quantum Physics | Nonlinear optics | Best Faculty Award | View Profile |
| Dr | Lucia Camelia | Pirvu | National Institute of Chemical Pharmaceutical R&D, Bucharest, ROMANIA | Romania | Materials Science | Innovative plant derived products for medicinal, agricultural, and cosmetic and hygiene use | Best Collaborative Research Award | View Profile |
| Prof. Dr | João Renato | Rebello Pinho | Hospital Israelita Albert Einstein | Brazil | Molecular Biology | Metagenomica | Best Academic Researcher Award | View Profile |
| Dr | Jonathan | Ruiz | Universidad Técnica de Cotopaxi | Ecuador | Renewable Energy | Environmental Protection Technologies | Best Academic Researcher Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners