| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Saifullah | Khalid | IBMM RESEARCH | Sudan | Artificial Intelligence | Aerospace | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Kashif | Iqbal | RMIT University | Vietnam | Environmental Science | Economics | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Jonathan | Ruiz | Universidad Técnica de Cotopaxi | Ecuador | Renewable Energy | Environmental Protection Technologies | Best Academic Researcher Award | View Profile |
| Dr | Hadi | Hussain | Xi'an Jiaotong University | China | Environmental Science | Carbon Emission | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Iván | López | University of Zaragoza | Spain | Renewable Energy | Social perception | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Joy Nneamaka | Obi | University of Witswatersrand | South Africa | Renewable Energy | Decentralized Renewable Energy | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Nader | Tarashandeh | University of Kashan | Iran | Renewable Energy | Electricity Markets Design | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Bing | Han | Institute of Crop Science, Chinese Academy of Agricultural Sciences | China | Agricultural Sciences | Genes mining and germplasm innovation in weedy rice | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | jose Antonio | Rodriguez Martin | INIA-CSIC | Spain | Environmental Science | Medio ambiente | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | ILIAS | KARAISKOS | Hygeia hospital, Athens, Greece | Greece | Public Health | Antimicrobial stewardship | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Nur Intan Raihana | Ruhaiyem | Universiti Sains Malaysia | Malaysia | Machine Learning | Multi-scale feature fusion | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Lucia Camelia | Pirvu | National Institute of Chemical Pharmaceutical R&D, Bucharest, ROMANIA | Romania | Materials Science | Innovative plant derived products for medicinal, agricultural, and cosmetic and hygiene use | Best Collaborative Research Award | View Profile |
| Dr | Hossein | Amiri | Kharazmi University | Iran | Environmental Science | co2 emission | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Neo | Mokone | University of Mpumalanga | South Africa | Social Science Research | Water Security | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Isadora | Berlanga | Universidad de Chile | Chile | Nanotechnology Applications | Química de superficies | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Julio | Chagas | Northwestern University | United States | Computational Chemistry | Electronic Structure of Molecules | Best Scholar Award | View Profile |
| Dr | Xiaoxuan | Li | Communication University of China, School of Cultural Industries Management | China | Science Communication | organizational behavior | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Christabel | Y | Holy Cross College(Autonomous) | India | Biomedical Sciences | Organometallic Chemistry | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Pradip | Debnath | Rajarshi College of Education and Skill | India | Environmental Science | Wetland Management and Restroration | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Oleksandr | Shapoval | Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Academy of Sciences | Czech Republic | Nanotechnology Applications | Photodynamic Therapy, Nanoparticles | Best Researcher Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners