| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Nomakhosi | Mpofana | Durban University of Technology (DUT) | South Africa | Biomedical Sciences | Dermatology- skin hypermelanosis | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof | Manny | Mathuthu | NORTH-WEST UNIVERSITY (Mafikeng Campus) | South Africa | Nuclear Science | Nuclear Forensics | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof | Bomi | Nomlala | University of KwaZulu-Natal | South Africa | Machine Learning | Track 19 | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof | Musa | Mathunjwa | University of Zululand | South Africa | Public Health | Sports Science | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Vincent | Obakachi | Durban University of Technology | South Africa | Computational Chemistry | Structure-Based Drug Discovery for Invasive Lobular Carcinoma: Druggable Targets and Translational Opportunities | Innovative Research Award | View Profile |
| Assist. Prof. Dr | Saša | Milojević | Faculty of Engineering, University of Kragujevac | Serbia | Machine Learning | Vehicles and Green Transport | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Svetlana | Ilić | Vinča Institute of Nuclear Sciences, University of Belgrade, National Institute of the Republic of Serbia | Serbia | Materials Science | Ceramic Materials, Refractories, Ceramic Composites | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Latifah | Al Shammari | University f Hafr Al Batin | Saudi Arabia | Pharmaceutical Sciences | Pharmacognosy and Nutraceuticals | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof. Dr | Ahmed | Hamza Osman Ahmed | king Abdulaziz University | Saudi Arabia | Data Science | Computer Science – Artificial Intelligence | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof | Bassam | Abuamarah | Colloge of Science/ King Saud University | Saudi Arabia | Geology and Geophysics | Petrology, mineralogy, Oredpeosits and Enviromental | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof | Michelyne | Haroun | King Faisal University | Saudi Arabia | Veterinary Science | Pathogenic fungi | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Sultan | Ahmad | Prince Sattam bin Abdulaziz University | Saudi Arabia | Artificial Intelligence | AI in healthcare and cyber security | Best Researcher Award | View Profile |
| Assist. Prof. Dr | Faris | Abanumay | King Saud University | Saudi Arabia | Geology and Geophysics | Red Sea, Middle East | Best Researcher Award | View Profile |
| Mrs | Maha Suwailem Shuaib | Alshammari | Jouf University | Saudi Arabia | Public Health | Nursing - psychological well-being | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof | Ahmed | Rebey | Qassim university | Saudi Arabia | Nanotechnology Applications | Physics | Excellence in Research | View Profile |
| Dr | Ange Cynthia | Umuhire | University of Rwanda | Rwanda | Astronomy and Space | Solar Physics | Young Scientist Award | View Profile |
| Mrs | Justine | DUSHIMIRIMANA | University of Rwanda | Rwanda | Mathematical Sciences | Mathematical Statistics | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | Murorunkwere | Beatrice | North-West University | Rwanda | Forensic Science | Radiation Science | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Alexander | Kryukov | Lomonosov Moscow State University | Russia | Astronomy and Space | Gamma ray astronomy | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Daria | Kashirina | Institute of Biomedical Problems, Russian Academy of Sciences (RAS) | Russia | Molecular Biology | senescence of mesenchymal stromal cells | Research Excellence Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners