| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Hadi | Hussain | Xi'an Jiaotong University | China | Environmental Science | Carbon Emission | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof | Ibrahim M. | Mehedi | Xi'an Jiaotong-Liverpool University | China | Robotics and Automation | Intelligent Control | Research Excellence Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Xiaohu | Lin | Xi’an University of Science and Technology | China | Robotics and Automation | 测绘科学与技术 | Best Researcher Award | View Profile |
| Assist. Prof. Dr | Shang-Kuan | Chen | YZU university | Taiwan | Artificial Intelligence | Deep Reinforcement Learning | Best Scholar Award | View Profile |
| Prof | Lei | Zhang | Zhejiang University | China | Materials Science | Electroactive biomaterials and bioelectronic | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof. Dr | Xiaoliang | Qian | Zhengzhou University of Light Industry | China | Artificial Intelligence | Text Detection | Best Researcher Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Sukran | Ozturk | Zonguldak Bulent Ecevit University | Turkey | Pharmaceutical Sciences | Pharmaceutical Microbiology | Women Researcher Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners